
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 972 | 4462 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 971 | 3854 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 970 | 6074 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 969 | 8195 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 968 | 3750 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 967 | 9788 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 966 | 6117 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 965 | 7475 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 964 | 1130 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 963 | 9273 |
